| 教師招考培訓(xùn)講師 |
| 序號(hào) | 崗位 | 授課(發(fā)展)方向 | 學(xué)歷專業(yè)要求 | 需求人數(shù) |
| 1 | 教育理論講師 | 教育理論、教育學(xué)、心理學(xué) | 本科及以上學(xué)歷,心理學(xué)、教育學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 20 |
| 2 | 學(xué)前教育講師 | 教師資格學(xué)前教育知識(shí)與能力 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)前教育相關(guān)專業(yè) | 20 |
| 3 | 語(yǔ)文講師 | 語(yǔ)文學(xué)科知識(shí)與能力、教師招聘語(yǔ)文知識(shí) | 本科及以上學(xué)歷,文學(xué)類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 20 |
| 4 | 數(shù)學(xué)講師 | 數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與能力、教師招聘數(shù)學(xué)知識(shí) | 本科及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、理工科相關(guān)專業(yè) | 20 |
| 5 | 英語(yǔ)講師 | 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí)與能力、教師招聘英語(yǔ)知識(shí) | 本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 20 |
| 6 | 化學(xué)講師 | 化學(xué)學(xué)科知識(shí)與能力、教師招聘化學(xué)知識(shí) | 本科及以上學(xué)歷,化學(xué)類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 7 | 歷史講師 | 歷史學(xué)科知識(shí)與能力、教師招聘歷史知識(shí) | 本科及以上學(xué)歷,歷史類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 8 | 政治講師 | 政治學(xué)科知識(shí)與能力、教師招聘政治知識(shí) | 本科及以上學(xué)歷,政治類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 9 | 物理講師 | 物理學(xué)科知識(shí)與能力、教師招聘物理知識(shí) | 本科及以上學(xué)歷,物理類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 10 | 生物講師 | 生物學(xué)科知識(shí)與能力、教師招聘生物知識(shí) | 本科及以上學(xué)歷,生物類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 11 | 地理講師 | 地理學(xué)科知識(shí)與能力、教師招聘地理知識(shí) | 本科及以上學(xué)歷,地理類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 12 | 音樂(lè)講師 | 音樂(lè)學(xué)科知識(shí)與能力、教師招聘音樂(lè)知識(shí) | 本科及以上學(xué)歷,音樂(lè)類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 13 | 美術(shù)講師 | 美術(shù)學(xué)科知識(shí)與能力、教師招聘美術(shù)知識(shí) | 本科及以上學(xué)歷,美術(shù)類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 14 | 體育講師 | 體育學(xué)科知識(shí)與能力、教師招聘體育知識(shí) | 本科及以上學(xué)歷,體育類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 15 | 信息技術(shù)(計(jì)算機(jī))講師 | 信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與能力、教師招聘信息技術(shù)知識(shí) | 本科及以上學(xué)歷,信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 考研方向培訓(xùn)講師 |
| 序號(hào) | 崗位 | 授課(發(fā)展)方向 | 學(xué)歷專業(yè)要求 | 需求人數(shù) |
| 1 | 考研數(shù)學(xué)講師 | 考研數(shù)學(xué)1、數(shù)學(xué)2 | 碩士及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)等理工科相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 2 | 考研政治講師 | 考研政治 | 碩士及以上學(xué)歷,政治學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、社會(huì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 3 | 考研英語(yǔ)講師 | 考研英語(yǔ) | 碩士及以上學(xué)歷,英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 4 | 考研初數(shù)講師 | 數(shù)學(xué) | 碩士及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)等理工科相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 5 | 考研邏輯講師 | 考研邏輯 | 碩士及以上學(xué)歷,邏輯相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 6 | 考研專業(yè)課講師 | MBA等專業(yè)課 | 碩士及以上學(xué)歷,管理類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 5 |
| 醫(yī)療類(lèi)培訓(xùn)講師 |
| 序號(hào) | 崗位 | 授課(發(fā)展)方向 | 學(xué)歷專業(yè)要求 | 需求人數(shù) |
| 1 | 醫(yī)療類(lèi)講師 | 流行病、傳染病、職業(yè)病、環(huán)境衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、兒科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、生理、病理、診斷、藥理 | 碩士及以上學(xué)歷,內(nèi)科,外科,婦產(chǎn)科,兒科,傳染病等相關(guān)專業(yè) | 5 |
| 2 | 護(hù)理講師 | 基礎(chǔ)護(hù)理、內(nèi)科護(hù)理、外科護(hù)理、婦產(chǎn)科護(hù)理、兒科護(hù)理 | 碩士及以上學(xué)歷,基礎(chǔ)護(hù)理、內(nèi)科護(hù)理、外科護(hù)理等相關(guān)專業(yè) | 5 |
| 3 | 中醫(yī)講師 | 方劑、中藥、中醫(yī)內(nèi)科、中醫(yī)診斷、中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 碩士及以上學(xué)歷,中醫(yī)內(nèi)科、方劑等相關(guān)專業(yè) | 5 |
| 4 | 藥學(xué)講師 | 藥理、藥劑、藥化、藥分、藥事管理 | 碩士及以上學(xué)歷,藥理、藥劑等相關(guān)專業(yè) | 5 |
| 5 | 檢驗(yàn)講師 | 臨床檢驗(yàn)基礎(chǔ)、臨床生物化學(xué)檢驗(yàn)、臨床免疫學(xué)檢驗(yàn)、臨床血液學(xué)檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制、臨床微生物學(xué)檢驗(yàn)、臨床寄生蟲(chóng)學(xué)檢驗(yàn) | 碩士及以上學(xué)歷,臨床檢驗(yàn)基礎(chǔ)、臨床生物化學(xué)檢驗(yàn)、臨床免疫學(xué)檢驗(yàn)、臨床微生物學(xué)檢驗(yàn)、臨床血液學(xué)檢驗(yàn)等相關(guān)專業(yè) | 5 |
| 中小學(xué)培訓(xùn)講師 |
| 序號(hào) | 崗位 | 授課(發(fā)展)方向 | 學(xué)歷專業(yè)要求 | 需求人數(shù) |
| 1 | 語(yǔ)文講師 | 語(yǔ)文 | 碩士及以上學(xué)歷,文學(xué)類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 2 | 數(shù)學(xué)講師 | 數(shù)學(xué) | 碩士及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 3 | 英語(yǔ)講師 | 英語(yǔ) | 碩士及以上學(xué)歷,英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 公職類(lèi)考試培訓(xùn)講師 |
| 序號(hào) | 崗位 | 授課(發(fā)展)方向 | 學(xué)歷專業(yè)要求 | 需求人數(shù) |
| 1 | 行測(cè)文科培訓(xùn)講師 | 言語(yǔ)理解、判斷推理、面試 | 碩士及以上學(xué)歷,文學(xué)、哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等文科相關(guān)專業(yè),有高考數(shù)學(xué)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 50 |
| 2 | 行測(cè)理科培訓(xùn)講師 | 數(shù)量關(guān)系、資料分析、面試 | 碩士及以上學(xué)歷,理學(xué)、工學(xué)等相關(guān)專業(yè),有奧數(shù)、物理、化學(xué)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 50 |
| 3 | 申論培訓(xùn)講師 | 申論、面試 | 碩士及以上學(xué)歷,政治學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、社會(huì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 25 |
| 4 | 面試培訓(xùn)講師 | 申論、面試 | 碩士及以上學(xué)歷,法學(xué)、社會(huì)學(xué)、政治學(xué)、哲學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 25 |
| 5 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)法律講師 | 法律、面試 | 碩士及以上學(xué)歷,法學(xué)類(lèi)相關(guān)專業(yè)(法學(xué)理論、憲法學(xué)、行政法學(xué)、民商法、刑法、經(jīng)濟(jì)法、訴訟法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法、國(guó)際法等) | 25 |
| 6 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)非法講師 | 哲學(xué)、政治、經(jīng)濟(jì)學(xué)等課程 | 碩士及以上學(xué)歷,哲學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、管理學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、社區(qū)社會(huì)工作類(lèi)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村類(lèi)、地理、歷史等 | 25 |
| 金融、會(huì)計(jì)類(lèi)考試培訓(xùn)講師 |
| 序號(hào) | 崗位 | 授課(發(fā)展)方向 | 學(xué)歷專業(yè)要求 | 需求人數(shù) |
| 1 | 金融講師 | 金融銀行、信用社入職考試 | 碩士及以上學(xué)歷、金融類(lèi)相關(guān)專業(yè) | 5 |
| 2 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師講師(專職、兼職) | 會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅法、經(jīng)濟(jì)法、財(cái)管、戰(zhàn)略方向 | 財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè), 精通會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅法、經(jīng)濟(jì)法、財(cái)管、戰(zhàn)略一門(mén)以上 | 6 |
| 3 | 電力講師 | 電力方向 | 電力系統(tǒng)分析、電工技術(shù)基礎(chǔ)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)、高電壓、點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)理論、電網(wǎng)技術(shù)基礎(chǔ)、電力工程基礎(chǔ)等學(xué)科 | 5 |