職位推薦
- 珍格醫(yī)療-臨床銷售 15001-20000
- 地奧制藥-醫(yī)藥代表 6001-8000
- 普利德醫(yī)療-醫(yī)療設備銷售經(jīng)理 面議
- 大唐-兼職招商經(jīng)理 面議
- 景德中藥-直營經(jīng)理 6001-8000
- 安邦醫(yī)藥-省區(qū)招商經(jīng)理 8001-10000
- 恒瑞醫(yī)藥-醫(yī)藥信息溝通專員 6001-8000
- 黃河中藥-學術(shù)講師 8001-10000
發(fā)布日期:2017-10-12 瀏覽次數(shù):92
| 二級教學單位 | 序號 | 一級學科 | 研究方向 | 學歷學位 | 職稱 | 服務專業(yè) | 崗位類別 | 備注 |
| 人文學院 | 1 | 中國語言文學 | 秘書學 | 博士研究生 | 秘書學(新) | 教學科研崗位 | ||
| 2 | 中國語言文學 | 語言學與應用語言學 | 博士研究生 | 秘書學(新) | 教學科研崗位 | |||
| 3 | 中國語言文學 | 語言學與應用語言學 | 博士研究生 | 教授 | 漢語言文學 | 專業(yè)負責人 | ||
| 4 | 中國語言文學 | 古代文學 | 博士研究生 | 教授 | 漢語言文學 | 學科帶頭人人 | ||
| 5 | 音樂與舞蹈學 | 鋼琴 | 碩士研究生 | 副高 | 音樂學 | 教學科研崗位 | 或博士研究生 | |
| 6 | 教育學 | 學前教育 | 博士研究生 | 學前教育 | 教學科研崗位 | 或碩士研究生副高職稱 | ||
| 7 | 教育學 | 小學教育 | 博士研究生 | 小學教育 | 教學科研崗位 | 或碩士研究生副高職稱 | ||
| 8 | 教育學 | 學前教育 | 博士研究生 | 學前教育 | 教學科研崗位 | 或碩士研究生副高職稱或正高職稱 | ||
| 9 | 教育學 | 教育學原理 | 博士研究生 | 教授 | 小學教育、學前教育 | 學科帶頭人 | ||
| 外國語學院 | 1 | 外國語言文學 | 日語文學 | 博士研究生 | 日語 | 教學科研崗位 | ||
| 2 | 外國語言文學 | 德語語言學 | 副高 | 德語 | 教學科研崗位 | |||
| 3 | 外國語言文學 | 英語語言文學、商務英語 | 碩士研究生及以上 | 教授 | 英語 | 教學科研崗位 | ||
| 4 | 外國語言文學 | 朝鮮語語言學 | 博士研究生 | 朝鮮語 | 教學科研崗位 | |||
| 5 | 外國語言文學 | 日語語言學 | 博士研究生 | 日語 | 教學科研崗位 | |||
| 6 | 外國語言文學 | 德語語言學 | 博士研究生 | 德語 | 教學科研崗位 | |||
| 7 | 外國語言文學 | 商務英語 | 博士研究生 | 英語 | 教學科研崗位 | |||
| 8 | 外國語言文學 | 日語語言學 | 副高 | 日語 | 教學科研崗位 | |||
| 藝術(shù)與服裝工程學院 | 1 | 設計學 | 服裝藝術(shù)設計 | 碩士研究生及以上 | 教授 | 服裝與服飾設計 | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱 |
| 2 | 設計學 | 室內(nèi)設計或景觀規(guī)劃 | 碩士研究生及以上 | 教授 | 環(huán)境設計 | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱 | |
| 3 | 設計學 | 平面設計或數(shù)字媒體設計 | 碩士研究生及以上 | 教授 | 視覺傳達設計 | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱 | |
| 4 | 設計學 | 工業(yè)產(chǎn)品造型設計 | 碩士研究生及以上 | 教授 | 產(chǎn)品設計(新增) | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱 | |
| 5 | 設計學 | 工業(yè)產(chǎn)品造型設計 | 碩士研究生及以上 | 副高 | 產(chǎn)品設計(新增) | 教學科研崗位 | 有國外知名高校留學經(jīng)歷 | |
| 6 | 設計學 | 服裝設計理論與服飾文化研究 | 博士研究生 | 服裝與服飾設計 | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱 | ||
| 10 | 設計學 | 室內(nèi)設計或景觀規(guī)劃 | 博士研究生 | 環(huán)境設計 | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱 | ||
| 11 | 設計學 | 平面設計或數(shù)字媒體設計 | 博士研究生 | 視覺傳達設計 | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱 | ||
| 12 | 設計學 | 工業(yè)產(chǎn)品造型設計 | 博士研究生 | 產(chǎn)品設計(新增) | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱 | ||
| 13 | 紡織科學與工程 | 功能性纖維及及其制品研究 | 博士研究生 | 教授 | 服裝設計與工程 | 學科帶頭人 | 特殊高層次人才 | |
| 14 | 紡織科學與工程 | 功能性纖維及及其制品研究 | 博士研究生 | 服裝設計與工程 | 教學科研崗位 | |||
| 15 | 紡織科學與工程 | 服裝人體工效學研究 | 博士研究生 | 服裝設計與工程 | 教學科研崗位 | |||
| 16 | 紡織科學與工程 | 服裝感性工學研究 | 博士研究生 | 服裝設計與工程 | 教學科研崗位 | |||
| 17 | 紡織科學與工程 | 針織服裝設計與技術(shù) | 博士研究生 | 服裝設計與工程 | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱 | ||
| 18 | 紡織科學與工程 | 服裝生產(chǎn)管理、服裝先進制造與工藝技術(shù)(智能制造) | 博士研究生 | 服裝設計與工程 | 教學科研崗位 | |||
| 生物與食品工程學院 | 1 | 食品科學與工程 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏 | 博士研究生 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 教學科研崗位 | ||
| 2 | 生物工程 | 生物藥物分析與檢測方向 | 博士研究生 | 生物工程、生物制藥 | 教學科研崗位 | |||
| 3 | 生物工程 | 合成生物學方向(工業(yè)微生物分子育種遺傳改造) | 博士研究生 | 生物工程、生物制藥 | 教學科研崗位 | |||
| 4 | 生物工程 | 基因工程與基因表達調(diào)控 | 博士研究生 | 生物工程、生物制藥 | 教學科研崗位 | |||
| 5 | 生物工程 | 生物遺傳育種(藻類) | 博士研究生 | 教授 | 生物工程、生物制藥 | 學科帶頭人 | 特殊高層次人才 | |
| 6 | 生物工程 | 生物藥理及藥物制劑方向 | 博士研究生 | 生物制藥 | 教學科研崗位 | |||
| 7 | 生物工程 | 新藥及藥物分子設計 | 博士研究生 | 生物制藥 | 教學科研崗位 | |||
| 8 | 生物工程 | GMP\生物制藥工廠設計方向 | 博士研究生 | 生物制藥 | 教學科研崗位 | |||
| 9 | 生物工程 | 生物信息學方向、系統(tǒng)生物學 | 博士研究生 | 生物制藥、生物工程 | 教學科研崗位 | |||
| 計算機科學與工程學院 | 1 | 軟件工程 | 軟件測試 | 博士研究生 | 軟件工程 | 教學科研崗位 | ||
| 2 | 軟件工程 | 軟件開發(fā) | 博士研究生 | 副教授 | 軟件工程 | 教學科研崗位 | ||
| 3 | 計算機科學與技術(shù) | 體系結(jié)構(gòu) | 博士研究生 | 教授 | 計算機科學與技術(shù) | 學科帶頭人 | ||
| 4 | 計算機科學與技術(shù) | 網(wǎng)絡協(xié)議 | 博士研究生 | 計算機科學與技術(shù) | 教學科研崗位 | |||
| 5 | 計算機科學與技術(shù) | 移動計算 | 博士研究生 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 教學科研崗位 | |||
| 6 | 計算機科學與技術(shù) | 機器學習 | 博士研究生 | 教授 | 計算機科學與技術(shù) | 教學科研崗位 | ||
| 7 | 計算機科學與技術(shù) | 信息安全 | 博士研究生 | 網(wǎng)絡工程 | 教學科研崗位 | |||
| 物理與電子工程學院 | 1 | 物理學 | 新材料設計與物性計算 | 博士研究生 | 新能源科學與工程或物理學(師范) | 教學科研崗位 | ||
| 2 | 物理學 | 納米電子器件 | 博士研究生 | 新能源科學與工程或物理學(師范) | 教學科研崗位 | |||
| 3 | 控制科學與工程 | 智能傳感技術(shù) | 博士研究生 | 電子信息工程 | 教學科研崗位 | |||
| 4 | 動力工程及工程熱物理 | 電力電子技術(shù) | 博士研究生 | 新能源科學與工程 | 教學科研崗位 | |||
| 5 | 動力工程及工程熱物理 | 電力設計 | 碩士研究生及以上 | 副高 | 新能源科學與工程 | 教學科研崗位 | ||
| 6 | 電子科學與技術(shù) | 納米電子學 | 博士研究生 | 電子科學與技術(shù) | 教學科研崗位 | |||
| 7 | 電子科學與技術(shù) | 電路與系統(tǒng) | 博士研究生 | 電子信息工程 | 教學科研崗位 | |||
| 8 | 電子科學與技術(shù) | 集成電路設計與應用 | 博士研究生 | 電子科學與技術(shù) | 教學科研崗位 | |||
| 9 | 電子科學與技術(shù) | 通信與信息系統(tǒng) | 博士研究生 | 電子信息工程 | 教學科研崗位 | |||
| 10 | 電子科學與技術(shù) | 電路與系統(tǒng) | 碩士研究生及以上 | 教授 | 電子信息工程 | 教學科研崗位 | ||
| 11 | 電子科學與技術(shù) | 半導體材料 | 博士研究生 | 電子科學與技術(shù) | 教學科研崗位 | |||
| 12 | 電子科學與技術(shù) | 微電子學 | 博士研究生 | 電子科學與技術(shù) | 教學科研崗位 | |||
| 13 | 電子科學與技術(shù) | 電磁場理論(偏天線設計) | 博士研究生 | 電子科學與技術(shù) | 教學科研崗位 | |||
| 14 | 材料科學與工程 | 儲能材料與技術(shù) | 博士研究生 | 副高 | 新能源科學與工程 | 教學科研崗位 | ||
| 15 | 材料科學與工程 | 薄膜材料 | 博士研究生 | 新能源科學與工程 | 教學科研崗位 | |||
| 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 1 | 數(shù)學 | 基礎數(shù)學、應用數(shù)學、概率統(tǒng)計、運籌與控制 | 博士研究生 | 數(shù)學與應用數(shù)學;公共數(shù)學;信息與計算科學 | 教學科研崗位 | 或教授 | |
| 2 | 統(tǒng)計學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計 | 博士研究生 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱或教授 | ||
| 3 | 應用經(jīng)濟學 | 與金融、經(jīng)濟相關 | 碩士研究生 | 副高 | 金融工程(新專業(yè)) | 教學科研崗位 | 或博士研究生或教授 | |
| 4 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應用技術(shù) | 博士研究生 | 信息與計算科學 | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱或教授 | ||
| 5 | 理論經(jīng)濟學 | 與金融、經(jīng)濟相關 | 博士研究生 | 金融工程(新專業(yè)) | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱或教授 | ||
| 化學與材料工程學院 | 1 | 材料科學與工程 | 高分子材料 | 博士研究生 | 材料科學與工程(高分子材料) | 教學科研崗位 | ||
| 2 | 材料科學與工程 | 金屬材料 | 教授 | 金屬材料工程 | 學科帶頭人 | |||
| 3 | 材料科學與工程 | 金屬材料 | 博士研究生 | 金屬材料工程 | 教學科研崗位 | |||
| 4 | 材料科學與工程 | 無機功能材料 | 博士研究生 | 功能材料 | 教學科研崗位 | |||
| 5 | 安全科學與工程 | 安全工程 | 博士研究生 | 安全工程 | 教學科研崗位 | |||
| 6 | 安全科學與工程 | 安全工程 | 教授 | 安全工程 | 學科帶頭人 | |||
| 7 | 化學 | 分析化學 | 博士研究生 | 化學及應用化學 | 教學科研崗位 | |||
| 機械工程學院 | 1 | 機械工程 | 先進設計與制造方向 | 博士研究生 | 機械工程(設計與制造) | 教學科研崗位 | 或45歲以下教授 | |
| 2 | 機械工程 | 機械工程相關方向/可靠性與耐久性 | 博士研究生 | 機械工程 | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副教授 | ||
| 3 | 機械工程 | 機電系統(tǒng)控制理論及方法方向/電梯工程 | 博士研究生 | 機械工程(電梯工程) | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱,研究方向與電梯相關者優(yōu)先 | ||
| 4 | 機械工程 | 機電液驅(qū)動與控制/工程機械/機器人技術(shù) | 博士研究生 | 機械電子工程 | 教學科研崗位 | 或45歲以下教授 | ||
| 5 | 機械工程 | 機械工程相關方向/綠色設計與制造/機電產(chǎn)品循環(huán)利用 | 博士研究生 | 機械工程 | 教學科研崗位 | |||
| 電氣與自動化工程學院 | 1 | 控制科學與工程 | 機器人技術(shù)及應用、自動化裝置 | 博士研究生 | 自動化 | 教學科研崗位 | ||
| 2 | 控制科學與工程 | 工業(yè)機器視覺或數(shù)字圖像處理 | 博士研究生 | 自動化、測控技術(shù)與儀器 | 教學科研崗位 | |||
| 3 | 控制科學與工程 | 微弱信號檢測與處理 | 博士研究生 | 測控技術(shù)與儀器 | 教學科研崗位 | |||
| 4 | 控制科學與工程 | 現(xiàn)代檢測技術(shù)、測控技術(shù)與儀器 | 博士研究生 | 測控技術(shù)與儀器 | 教學科研崗位 | |||
| 5 | 控制科學與工程 | 機器人技術(shù)及應用 | 博士研究生 | 自動化 | 教學科研崗位 | |||
| 6 | 控制科學與工程 | 工業(yè)自動化技術(shù)、自動化裝置 | 博士研究生 | 自動化、測控技術(shù)與儀器 | 教學科研崗位 | |||
| 7 | 控制科學與工程 | 智能控制、智能算法 | 博士研究生 | 自動化 | 教學科研崗位 | |||
| 8 | 控制科學與工程 | 控制理論與控制工程 | 博士研究生 | 自動化 | 教學科研崗位 | |||
| 9 | 機械工程 | 機械結(jié)構(gòu)設計及應用、機械電子工程 | 碩士研究生及以上 | 副高 | 自動化、測控技術(shù)與儀器 | 教學科研崗位 | ||
| 10 | 電氣工程 | 電力電子技術(shù)及應用、電氣傳動、電力系統(tǒng)及其自動化技術(shù)等 | 教授 | 電氣工程及其自動化 | 學科帶頭人 | |||
| 11 | 電氣工程 | 電力電子技術(shù)及應用 | 博士研究生 | 電氣工程及其自動化 | 教學科研崗位 | |||
| 12 | 電氣工程 | 電機與驅(qū)動、運動控制 | 博士研究生 | 電氣工程及其自動化 | 教學科研崗位 | |||
| 13 | 電氣工程 | 電氣傳動與控制、電網(wǎng)保護與控制 | 博士研究生 | 電氣工程及其自動化 | 教學科研崗位 | |||
| 14 | 電氣工程 | 電能存儲和電力變換技術(shù) | 博士研究生 | 電氣工程及其自動化 | 教學科研崗位 | |||
| 15 | 電氣工程 | 電力電磁兼容問題 | 博士研究生 | 電氣工程及其自動化 | 教學科研崗位 | |||
| 16 | 電氣工程 | 電能質(zhì)量的理論及其測量、控制 | 博士研究生 | 電氣工程及其自動化 | 教學科研崗位 | |||
| 17 | 船舶與海洋工程 | 海洋信息工程 | 教授 | 協(xié)同創(chuàng)新中心、測控技術(shù)與儀器 | 學科帶頭人 | 或博士研究生副高職稱 | ||
| 18 | 船舶與海洋工程 | 海洋信息工程、海洋信息與控制 | 博士研究生 | 協(xié)同創(chuàng)新中心、測控技術(shù)與儀器 | 教學科研崗位 | |||
| 19 | 船舶與海洋工程 | 海洋信息工程 | 博士研究生 | 協(xié)同創(chuàng)新中心、測控技術(shù)與儀器 | 教學科研崗位 | |||
| 20 | 儀器科學與技術(shù) | 微弱信號檢測與處理 | 博士研究生 | 測控技術(shù)與儀器 | 教學科研崗位 | |||
| 經(jīng)濟與管理學院 | 1 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 博士研究生 | 副高 | 酒店管理、經(jīng)濟與金融 | 教學科研崗位 | |
| 2 | 應用經(jīng)濟學 | 金融領域 | 博士研究生 | 財務管理、金融(新) | 教學科研崗位 | 有項目者優(yōu)先 | ||
| 3 | 應用經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 博士研究生 | 副高 | 酒店管理(新) | 教學科研崗位 | 有留學背景優(yōu)先 | |
| 4 | 管理科學與工程 | 土木工程 | 碩士研究生及以上 | 教授 | 工程管理 | 教學科研崗位 | ||
| 5 | 管理科學與工程 | 項目管理、土木工程 | 博士研究生 | 工程管理 | 教學科研崗位 | |||
| 6 | 公共管理 | 社會工作 | 博士研究生 | 副高 | 公共事業(yè)管理、文化產(chǎn)業(yè)管理 | 教學科研崗位 | ||
| 7 | 公共管理 | 經(jīng)濟法、行政法 | 博士研究生 | 公共事業(yè)管理 | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱 | ||
| 8 | 公共管理 | 比較行政學 | 博士研究生 | 副高 | 公共事業(yè)管理 | 教學科研崗位 | 有省級及以上研究項目優(yōu)先 | |
| 9 | 工商管理 | 會計學 | 博士研究生 | 副高 | 財務管理 | 教學科研崗位 | ||
| 10 | 工商管理 | 財務管理或會計領域 | 教授 | 財務管理、經(jīng)濟與金融 | 教學科研崗位 | |||
| 11 | 工商管理 | 財務管理 | 碩士研究生 | 教授 | 財務管理 | 專業(yè)負責人 | ||
| 12 | 工商管理 | 財務管理 | 博士研究生 | 財務管理 | 教學科研崗位 | 或優(yōu)秀碩士研究生副高職稱 | ||
| 13 | 工商管理 | 會計學 | 碩士研究生及以上 | 教授 | 財務管理 | 教學科研崗位 | ||
| 14 | 工商管理 | 酒店管理 | 碩士研究生及以上 | 教授 | 酒店管理(新) | 專業(yè)負責人 | ||
| 15 | 工商管理 | 物流、電子商務 | 博士研究生 | 副高 | 物流(新)、市場營銷 | 教學科研崗位 | ||
| 16 | 工商管理 | 物流、電子商務 | 碩士研究生及以上 | 教授 | 物流(新)、市場營銷 | 教學科研崗位 | ||
| 17 | 工商管理 | 財務管理 | 博士研究生 | 財務管理 | 教學科研崗位 | |||
| 18 | 工商管理 | 物流、電子商務 | 博士研究生 | 物流(新)、市場營銷 | 教學科研崗位 | |||
| 19 | 工商管理 | 酒店管理 | 博士研究生 | 副高 | 酒店管理(新) | 教學科研崗位 | 有酒店管理相關研究成果,有留學背景優(yōu)先 | |
| 20 | 工商管理 | 酒店、旅游企業(yè)管理 | 博士研究生 | 副高 | 酒店管理 | 教學科研崗位 | 有留學背景優(yōu)先 | |
| 21 | 工商管理 | 會計學 | 博士研究生 | 財務管理、金融(新) | 教學科研崗位 | 有項目者優(yōu)先 | ||
| 22 | 工商管理 | 會計學 | 碩士研究生 | 副高 | 財務管理 | 教學科研崗位 | ||
| 23 | 工商管理 | 財務管理 | 碩士研究生 | 副高 | 財務管理 | 教學科研崗位 | ||
| 汽車工程學院 | 1 | 機械工程 | 汽車電子/電子信息/機械工程測試相關方向 | 博士研究生 | 車輛工程 | 教學科研崗位 | 或碩士研究生副高職稱;具有嵌入系統(tǒng)開發(fā)實踐能力者優(yōu)先 | |
| 2 | 機械工程 | 汽車設計/機械設計制造/機械電子工程/結(jié)構(gòu)輕量化技術(shù) | 博士研究生 | 車輛工程 | 教學科研崗位 | 或碩士研究生副高職稱;具有相關設計分析軟件工程應用能力者優(yōu)先 | ||
| 3 | 機械工程 | 汽車設計/機械設計 | 教授 | 車輛工程 | 學科帶頭人 | 在汽車設計分析領域具備領軍能力,團隊優(yōu)先。 | ||
| 4 | 機械工程 | 車輛工程/交通工程/交通運輸 | 教授 | 汽車服務工程 | 專業(yè)負責人 | |||
| 5 | 機械工程 | 汽車設計/機械設計/輕量化技術(shù) | 碩士研究生 | 副高 | 車輛工程 | 教學科研崗位 | 有實際工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
| 6 | 機械工程 | 汽車電子/嵌入系統(tǒng)開發(fā)/控制工程/電氣工程 | 博士研究生 | 車輛工程 | 教學科研崗位 | |||
| 7 | 機械工程 | 材料加工工程、模具設計及制造 | 博士研究生 | 教授 | 材料成型及控制工程 | 學科帶頭人 | 在模具制造方向具備領軍能力,團隊優(yōu)先。 | |
| 8 | 機械工程 | 材料加工工程、模具設計及制造 | 博士研究生 | 材料成型及控制工程 | 教學科研崗位 | |||
| 9 | 交通工程 | 交通工程/交通運輸/物流管理 | 博士研究生 | 汽車服務工程 | 教學科研崗位 | |||
| 馬克思主義學院 | 1 | 馬克思主義理論/工商管理 | 思想政治教育、企業(yè)文化 | 博士研究生 | 思想政治教育/思想政治理論課 | 教學科研崗位 | ||
| 2 | 馬克思主義理論/法學 | 法學 | 博士研究生 | 思想政治教育/思想政治理論課 | 教學科研崗位 | |||
| 3 | 馬克思主義理論/理論經(jīng)濟學 | 政治經(jīng)濟學 | 博士研究生 | 思想政治教育/思想政治理論課 | 教學科研崗位 | |||
| 4 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義中國化 | 博士研究生 | 思想政治教育/思想政治理論課 | 教學科研崗位 | |||
| 5 | 馬克思主義理論 | 思想政治教育 | 博士研究生 | 思想政治教育/思想政治理論課 | 教學科研崗位 | |||
| 體育部 | 1 | 體育學 | 體育教學與訓練 | 博士研究生 | 全校所有本科專業(yè) | 教學崗位 |
| 項目 類別 | 科研啟動費 | 住房待遇 | 備注 | ||||
| 安家補貼 | 過渡房租住補貼(兩年) | ||||||
| 特殊高層次人才與團隊 | 待遇面議 | ||||||
| 教授 | 實驗與應用型學科≤30萬元 理科、人文社科型學科≤15萬元 | 30-80萬元★ | 1000元/月 | ★:根據(jù)學校專業(yè)、學科發(fā)展急需,并結(jié)合個人學術(shù)水平和發(fā)展?jié)摿泶_定相關具體待遇。 | |||
| 副高及博士 | 實驗與應用型學科≤20萬元 理科、人文社科型學科≤10萬元 | 20-40萬元★ | |||||
| 副高 | 實驗與應用型學科≤15萬元 理科、人文社科型學科≤5萬元 | 5-30萬元★ | |||||
| 博士 | |||||||
| 成果類別 | 成果級別 | 獎勵標準(元) | 備 注 | |
| 論文(篇)、 專著(部) (發(fā)表、收錄、轉(zhuǎn)載、出版) | 發(fā)表 | 《Nature》、《Science》 | 500000 | SCI(科學引文索引) SSCI(社會科學引文索引) EI(工程索引) A&HCI(人文藝術(shù)引文索引) SCIE(特指未進入中科院版分區(qū)的SCI收錄期刊) CSSCI(中文社會科學引文索引) 北大中文核心期刊。 所有中文論文須中國知網(wǎng)收錄。 編著、譯著按專著的50%獎勵。論文字數(shù)不滿3000字或2個以上版面按50%獎勵。 |
| 《中國科學》、《中國社會科學》 | 10000 | |||
| 中文重要期刊(一類) | 8000 | |||
| 中文重要期刊(二類) | 5000 | |||
| 北大中文核心期刊 | 3000 | |||
| 本校期刊 | 1000 | |||
| 收錄 | SCI(一區(qū)) | 15000 | ||
| SSCI、SCI(二區(qū)) | 10000 | |||
| EI源刊、SCI(三區(qū)、四區(qū))、A&HCI | 8000 | |||
| SCIE、CSSCI源刊(非擴展版) | 5000 | |||
| EI會議檢索、CPCI、CSCD | 3000 | |||
| 轉(zhuǎn)載 | 新華文摘(全文轉(zhuǎn)載) | 8000 | ||
| 《中國社會科學文摘》轉(zhuǎn)載、《人大報刊復印資料》全文復印、《高校社會科學文摘》轉(zhuǎn)載、新華文摘(學術(shù)論文) | 5000 | |||
| 出版 | 學術(shù)專著 | 10000 | ||
| 知識產(chǎn)權(quán) (每項) | 發(fā)明專利 | 6000 | 學校為知識產(chǎn)權(quán)權(quán)所有權(quán)人(第一完成單位)。 | |
| 實用新型專利 | 1500 | |||
| 外觀設計專利、軟件著作權(quán) | 1000 | |||
| 國家審定的新品種 | 10000 | |||
| 國家標準/行業(yè)標準 | 6000/4000 | |||
300多萬優(yōu)質(zhì)簡歷
17年行業(yè)積淀
2萬多家合作名企業(yè)
微信掃一掃 使用小程序
