職位推薦
- 珍格醫(yī)療-臨床銷售 15001-20000
- 地奧制藥-醫(yī)藥代表 6001-8000
- 普利德醫(yī)療-醫(yī)療設(shè)備銷售經(jīng)理 面議
- 大唐-兼職招商經(jīng)理 面議
- 景德中藥-直營經(jīng)理 6001-8000
- 安邦醫(yī)藥-省區(qū)招商經(jīng)理 8001-10000
- 恒瑞醫(yī)藥-醫(yī)藥信息溝通專員 6001-8000
- 黃河中藥-學(xué)術(shù)講師 8001-10000
發(fā)布日期:2017-11-17 瀏覽次數(shù):91
南京醫(yī)科大學(xué)就業(yè)創(chuàng)業(yè)網(wǎng)
溫馨提示:求職需提高謹(jǐn)慎,辨別信息真?zhèn)?,勿上?dāng)受騙。
| 職位編號 | 職位名稱 | 需求專業(yè) | 需求人數(shù) | 工作性質(zhì) | 薪資 |
| 1525569 | 臨床 | 【碩士】外科學(xué),【博士】外科學(xué),【博士】內(nèi)科學(xué),【博士】腫瘤學(xué),【博士】兒科學(xué),【碩士】內(nèi)科學(xué),【碩士】中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 70 | 全職 | 10000-14999 |
| 崗位 | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 需求人數(shù) | 備注 | |
| 武林院區(qū) | 丁橋院區(qū) | ||||
| 腎臟病科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 3 | 博士優(yōu)先 | |
| 脾胃病科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 1 | |
| 心血管病科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 老年病科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 內(nèi)分泌科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 神經(jīng)內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | 1 | |
| 呼吸科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 腫瘤科1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | ||
| 腫瘤科2 | 腫瘤學(xué)(放療) | 碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 普外科 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | ||
| 腦外科 | 神經(jīng)外科學(xué)、外科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | ||
| 骨傷科 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)、骨科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 2 | |
| 感染科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、傳染病學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 2 | |
| 泌尿外科 | 外科學(xué)、泌尿外科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 肛腸科 | 外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 推拿科 | 針灸推拿學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 精神科 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 中級及以上職稱 | |
| 口腔科 | 臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | ||
| 耳鼻喉科 | 中醫(yī)五官科學(xué)、耳鼻咽喉科 | 碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 中醫(yī)婦科 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 副高及以上職稱 | |
| 針灸科 | 針灸推拿學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 針灸康復(fù)中心 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、中醫(yī)康復(fù)學(xué)、針灸推拿學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | ||
| 檢驗(yàn)科 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、免疫學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | ||
| 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科學(xué)、中醫(yī)婦科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 4 | |
| 病理科 | 病理學(xué)、臨床病理學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 1 | |
| 放射科 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 1 | |
| 超聲科 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | 3 | |
| 急診創(chuàng)傷中心 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 5 | 5 | |
| 兒科 | 中醫(yī)兒科學(xué)、兒科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 1 | |
| 麻醉科 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | 2 | |
| 眼科 | 眼科學(xué)、眼視光學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)中醫(yī)眼科學(xué)、中醫(yī)五官科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 1 | |
| 腎病實(shí)驗(yàn)室 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | 1 | |
| 心電圖 | 臨床醫(yī)學(xué)、心電學(xué) | 本科及以上 | 2 | ||
| 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué)(含助產(chǎn)) | 本科及以上 | 62 | 100 | |
具體招聘計(jì)劃請關(guān)注杭州市人力資源和社會保障網(wǎng)
300多萬優(yōu)質(zhì)簡歷
17年行業(yè)積淀
2萬多家合作名企業(yè)
微信掃一掃 使用小程序
