職位推薦
- 珍格醫(yī)療-臨床銷售 15001-20000
- 地奧制藥-醫(yī)藥代表 6001-8000
- 普利德醫(yī)療-醫(yī)療設(shè)備銷售經(jīng)理 面議
- 大唐-兼職招商經(jīng)理 面議
- 景德中藥-直營經(jīng)理 6001-8000
- 安邦醫(yī)藥-省區(qū)招商經(jīng)理 8001-10000
- 恒瑞醫(yī)藥-醫(yī)藥信息溝通專員 6001-8000
- 黃河中藥-學(xué)術(shù)講師 8001-10000
發(fā)布日期:2014-11-14 瀏覽次數(shù):135
| 排名 | 姓名 | 職位 | 國家/地區(qū) |
|---|---|---|---|
| 1 | 蓋爾·凱利(Gail Kelly) | 澳大利亞西太平洋銀行集團董事總經(jīng)理兼CEO | 澳大利亞 |
| 2 | 昌達·科赫哈(Chanda Kochhar) | ICICI銀行CEO | 印度 |
| 3 | 蔡淑君(Chua Sock Koong) | 新加坡電信CEO | 新加坡 |
| 4 | 阿蘭達蒂·巴塔查里亞(Arundhati Bhattacharya) | 印度國家銀行董事長 | 印度 |
| 5 | 尼西?瓦蘇迪瓦(Nishi Vasudeva) | 印度斯坦石油公司董事長兼總經(jīng)理 | 印度 |
| 6 | 李讜(Li Dang) | 中國通用技術(shù)總經(jīng)理 | 中國 |
| 7 | 何晶(Ho Ching) | 淡馬錫執(zhí)行董事兼CEO | 新加坡 |
| 8 | 董明珠(Dong Mingzhu) | 珠海格力電器董事長兼總裁 | 中國 |
| 9 | 王鳳英(Wang Fengying) | 長城汽車CEO兼執(zhí)行董事 | 中國 |
| 10 | 莎嘉·莎瑪(Shikha Sharma) | 艾克塞斯銀行總經(jīng)理兼CEO | 印度 |
| 11 | 彭蕾(Lucy Peng) | 阿里巴巴首席人才官兼小微金融服務(wù)集團CEO | 中國 |
| 12 | 武衛(wèi)(Maggie Wu) | 阿里巴巴集團首席財務(wù)官 | 中國 |
| 13 | 孫亞芳(Sun Yafang) | 華為董事長 | 中國 |
| 14 | 玄貞恩(Hyun Jeong-eun) | 現(xiàn)代集團董事長 | 韓國 |
| 15 | 權(quán)善珠(Kwon Seon-joo) | 韓國中小企業(yè)銀行CEO | 韓國 |
| 16 | 吳亞軍(Wu Yajun) | 龍湖地產(chǎn)董事長兼執(zhí)行董事 | 中國 |
| 17 | 張欣(Zhang Xin) | Soho中國CEO | 中國 |
| 18 | 孫瑋(Wei Sun Christianson) | 摩根士丹利亞太區(qū)聯(lián)席CEO兼中國CEO | 中國 |
| 19 | 基蘭·瑪茲穆德-肖(Kiran Mazumdar-Shaw) | Biocon集團董事長兼總經(jīng)理 | 印度 |
| 20 | 段小纓(Rachel Duan) | 通用電氣大中華區(qū)總裁兼CEO | 中國 |
| 21 | 艾莉森·沃特金斯(Alison Watkins) | 可口可樂阿馬提爾公司集團總經(jīng)理 | 澳大利亞 |
| 22 | 齊特拉·羅摩克里希那(Chitra Ramkrishna) | 國家證券交易所總經(jīng)理兼CEO | 印度 |
| 23 | 祁慧(Naina Lal Kidwai) | 匯豐銀行亞太區(qū)印度地區(qū)主管兼董事 | 印度 |
| 24 | 王雪紅(Cher Wang) | 宏達威盛電子科技董事長 | 中國臺灣 |
| 25 | 瑪麗卡·斯里尼瓦桑(Mallika Srinivasan) | TAFE集團董事長兼CEO | 印度 |
300多萬優(yōu)質(zhì)簡歷
17年行業(yè)積淀
2萬多家合作名企業(yè)
微信掃一掃 使用小程序