職位推薦
- 珍格醫(yī)療-臨床銷售 15001-20000
- 地奧制藥-醫(yī)藥代表 6001-8000
- 普利德醫(yī)療-醫(yī)療設(shè)備銷售經(jīng)理 面議
- 大唐-兼職招商經(jīng)理 面議
- 景德中藥-直營經(jīng)理 6001-8000
- 安邦醫(yī)藥-省區(qū)招商經(jīng)理 8001-10000
- 恒瑞醫(yī)藥-醫(yī)藥信息溝通專員 6001-8000
- 黃河中藥-學(xué)術(shù)講師 8001-10000
發(fā)布日期:2014-11-18 瀏覽次數(shù):151
| 去年名次 | 2014年兩岸四地百強(qiáng)大學(xué) | ||||
| 名次 | 公布校名 | 所在省市 | 地區(qū) | 總分 | |
| 1 | 1 | 清華大學(xué)(北京) | 北京 | 大陸 | 100.0 |
| 3 | 2 | 清華大學(xué)(新竹) | 新竹市 | 臺灣 | 94.8 |
| 2 | 3 | 臺灣大學(xué) | 臺北市 | 臺灣 | 94.1 |
| 7 | 4 | 香港科技大學(xué) | 香港 | 香港 | 79.8 |
| 5 | 5 | 北京大學(xué) | 北京 | 大陸 | 78.0 |
| 4 | 6 | 香港大學(xué) | 香港 | 香港 | 76.1 |
| 6 | 7 | 香港中文大學(xué) | 香港 | 香港 | 73.4 |
| 10 | 8 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 大陸 | 68.9 |
| 8 | 9 | 交通大學(xué)(新竹) | 新竹市 | 臺灣 | 66.0 |
| 9 | 10 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 大陸 | 64.2 |
| 11 | 11 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 大陸 | 62.9 |
| 12 | 12 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 大陸 | 61.4 |
| 15 | 13 | 香港城市大學(xué) | 香港 | 香港 | 58.1 |
| 14 | 14 | 陽明大學(xué) | 臺北市 | 臺灣 | 55.0 |
| 13 | 15 | 香港理工大學(xué) | 香港 | 香港 | 54.4 |
| 16 | 16 | 成功大學(xué) | 臺南市 | 臺灣 | 51.9 |
| 17 | 17 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 大陸 | 50.8 |
| 18 | 18 | 中央大學(xué) | 桃園縣 | 臺灣 | 50.1 |
| 23 | 19 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 大陸 | 45.3 |
| 20 | 20 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 大陸 | 45.2 |
| 21 | 20 | 臺灣科技大學(xué) | 臺北市 | 臺灣 | 45.2 |
| 25 | 22 | 中山大學(xué)(廣州) | 廣東 | 大陸 | 44.7 |
| 22 | 23 | 中山大學(xué)(高雄) | 高雄市 | 臺灣 | 43.7 |
| 19 | 24 | 南開大學(xué) | 天津 | 大陸 | 43.6 |
| 24 | 25 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 大陸 | 43.3 |
| 28 | 26 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 大陸 | 43.2 |
| 25 | 27 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 大陸 | 42.1 |
| 25 | 28 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 大陸 | 42.0 |
| 30 | 29 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 大陸 | 40.5 |
| 29 | 30 | 長庚大學(xué) | 桃園縣 | 臺灣 | 39.7 |
| 36 | 31 | 天津大學(xué) | 天津 | 大陸 | 39.3 |
| 39 | 32 | 四川大學(xué) | 四川 | 大陸 | 38.7 |
| 36 | 33 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 大陸 | 38.2 |
| 34 | 34 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 大陸 | 38.1 |
| 30 | 34 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 大陸 | 38.1 |
| 33 | 36 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 大陸 | 38.0 |
| 35 | 37 | 廈門大學(xué) | 福建 | 大陸 | 36.2 |
| 41 | 38 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 大陸 | 36.1 |
| 38 | 39 | 中興大學(xué) | 臺中市 | 臺灣 | 35.5 |
| 40 | 40 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 大陸 | 35.3 |
| 去年名次 | 2014年兩岸四地百強(qiáng)大學(xué) | ||||
| 名次 | 公布校名 | 所在省市 | 地區(qū) | 總分 | |
| 43 | 41 | 山東大學(xué) | 山東 | 大陸 | 35.2 |
| 32 | 42 | 香港浸會大學(xué) | 香港 | 香港 | 33.9 |
| 46 | 43 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 大陸 | 33.5 |
| 42 | 44 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 大陸 | 32.6 |
| 44 | 45 | 中南大學(xué) | 湖南 | 大陸 | 32.1 |
| 49 | 46 | 中國醫(yī)藥大學(xué) | 臺中市 | 臺灣 | 31.2 |
| 51 | 47 | 中國石油大學(xué)(北京) | 北京 | 大陸 | 30.8 |
| 45 | 48 | 中正大學(xué) | 嘉義縣 | 臺灣 | 30.7 |
| 47 | 48 | 臺灣師范大學(xué) | 臺北市 | 臺灣 | 30.7 |
| 48 | 50 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 大陸 | 30.4 |
| 53 | 51 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 大陸 | 29.8 |
| 51 | 52 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 大陸 | 29.6 |
| 50 | 53 | 臺北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺北市 | 臺灣 | 29.4 |
| 62 | 54 | 澳門大學(xué) | 澳門 | 澳門 | 29.0 |
| 54 | 55 | 高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | 高雄市 | 臺灣 | 28.1 |
| 55 | 55 | 臺北科技大學(xué) | 臺北市 | 臺灣 | 28.1 |
| 72 | 57 | 澳門科技大學(xué) | 澳門 | 澳門 | 27.8 |
| 60 | 58 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 大陸 | 27.5 |
| 62 | 59 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 大陸 | 27.4 |
| 54(參考) | 60 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 大陸 | 27.3 |
| 59 | 60 | 高雄師范大學(xué) | 高雄市 | 臺灣 | 27.3 |
| 去年名次 | 2014年兩岸四地百強(qiáng)大學(xué) | ||||
| 名次 | 公布校名 | 所在省市 | 地區(qū) | 總分 | |
| 65 | 62 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 大陸 | 26.9 |
| 60 | 62 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 大陸 | 26.9 |
| 58 | 64 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 大陸 | 26.7 |
| 66 | 65 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 大陸 | 26.6 |
| 67(參考) | 66 | 西北大學(xué) | 陜西 | 大陸 | 26.4 |
| 56 | 66 | 云林科技大學(xué) | 云林縣 | 臺灣 | 26.4 |
| 77 | 68 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 大陸 | 26.2 |
| 67 | 68 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 大陸 | 26.2 |
| 77 | 70 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 大陸 | 25.9 |
| 75 | 71 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 大陸 | 25.6 |
| 57 | 71 | 中原大學(xué) | 桃園縣 | 臺灣 | 25.6 |
| 76 | 73 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 大陸 | 25.5 |
| 74 | 73 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 大陸 | 25.5 |
| 74(參考) | 75 | 暨南國際大學(xué) | 南投縣 | 臺灣 | 25.4 |
| 64 | 76 | 臺灣海洋大學(xué) | 基隆市 | 臺灣 | 25.3 |
| 82 | 77 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 大陸 | 25.1 |
| 72 | 77 | 政治大學(xué) | 臺北市 | 臺灣 | 25.1 |
| 68 | 77 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 大陸 | 25.1 |
| 71 | 80 | 彰化師范大學(xué) | 彰化縣 | 臺灣 | 24.8 |
| 去年名次 | 2014年兩岸四地百強(qiáng)大學(xué) | ||||
| 名次 | 公布校名 | 所在省市 | 地區(qū) | 總分 | |
| 82 | 81 | 東華大學(xué)(上海) | 上海 | 大陸 | 24.7 |
| 85 | 82 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 大陸 | 24.6 |
| 70 | 83 | 元智大學(xué) | 桃園縣 | 臺灣 | 24.5 |
| 77 | 84 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 大陸 | 24.3 |
| 88 | 85 | 上海大學(xué) | 上海 | 大陸 | 23.9 |
| 85 | 85 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 大陸 | 23.9 |
| 80 | 87 | 東華大學(xué)(花蓮) | 花蓮縣 | 臺灣 | 23.5 |
| 68 | 88 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 大陸 | 23.4 |
| 84 | 88 | 嶺南大學(xué) | 香港 | 香港 | 23.4 |
| 90 | 90 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 大陸 | 23.1 |
| 92(參考) | 90 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 大陸 | 23.1 |
| 92 | 92 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 大陸 | 23.0 |
| 88 | 93 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 大陸 | 22.9 |
| 87 | 94 | 云南大學(xué) | 云南 | 大陸 | 22.7 |
| 95 | 95 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 大陸 | 22.3 |
| / | 96 | 臺南大學(xué) | 臺南市 | 臺灣 | 22.2 |
| 93 | 97 | 中山醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺中市 | 臺灣 | 22.0 |
| 81 | 98 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 大陸 | 21.9 |
| 97 | 99 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 大陸 | 21.5 |
| 98 | 100 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 大陸 | 21.4 |
300多萬優(yōu)質(zhì)簡歷
17年行業(yè)積淀
2萬多家合作名企業(yè)
微信掃一掃 使用小程序