已有獵才賬戶(hù)
企業(yè)登錄>| 姓名 | 年齡 | 學(xué)歷 | 現(xiàn)居住地 | 工作年限 | 期望地點(diǎn) | 期望崗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男先生 | 43 | 本科 | 唐山 | 10年以上 | 河北 | 地區(qū)經(jīng)理,地區(qū)經(jīng)理,銷(xiāo)售主管 |
| 王先生 | 43 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 醫(yī)藥代表,醫(yī)藥代表,醫(yī)藥代表 |
| 曲先生 | 43 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江蘇 | 管理/咨詢(xún)顧問(wèn) |
| 賀先生 | 44 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 北京 | |
| 夏先生 | 43 | 本科 | 鹽城 | 10年以上 | 江蘇 | 質(zhì)量總監(jiān),QA/QC,QA/QC |
| 汪先生 | 45 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | 深圳 | 醫(yī)藥代表,OTC代表 |
| 銀女士 | 44 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 醫(yī)藥代表,醫(yī)藥代表 |
| 鄭先生 | 46 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | |
| 陳女士 | 46 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 醫(yī)藥代表,醫(yī)藥代表,醫(yī)藥代表 |
| 張先生 | 38 | 本科 | 商丘 | 10年以上 | 河南 | |
| 劉先生 | 44 | 本科 | 黑龍江 | 10年以上 | 黑龍江 | 工藝/制劑分析 |
| 洪先生 | 43 | 本科 | 青島 | 10年以上 | 北京 | |
| 張先生 | 44 | 本科 | 云南 | 10年以上 | 云南 | 醫(yī)藥代表 |
| 閏先生 | 71 | 本科 | 宜昌 | 10年以上 | 北京 | |
| 陳女士 | 51 | 本科 | 廣州 | 10年以上 | 廣東 | 市場(chǎng)部主管,產(chǎn)品經(jīng)理 |
| 張先生 | 44 | 本科 | 云南 | 10年以上 | 云南 | |
| 歐先生 | 47 | 本科 | 湖南 | 10年以上 | 湖南 | 醫(yī)藥代表,醫(yī)藥代表,醫(yī)藥代表 |
| 孟先生 | 46 | 本科 | 沈陽(yáng) | 10年以上 | 遼寧 | 銷(xiāo)售經(jīng)理,大區(qū)經(jīng)理 |
| 馬先生 | 42 | 本科 | 烏魯木齊 | 10年以上 | 新疆 | 醫(yī)藥代表,醫(yī)藥代表,醫(yī)藥代表 |
| 劉女士 | 43 | 本科 | 撫順 | 10年以上 | 北京 | OTC代表,醫(yī)藥代表,醫(yī)藥代表 |

