已有獵才賬戶
企業(yè)登錄>| 姓名 | 年齡 | 學(xué)歷 | 現(xiàn)居住地 | 工作年限 | 期望地點 | 期望崗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高先生 | 38 | 本科 | 昆明 | 8年以上 | 昆明 | 醫(yī)藥代表,OTC代表 |
| 陳女士 | 46 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | |
| 李先生 | 36 | 本科 | 巴彥淖爾 | 5年以上 | ||
| 胡女士 | 26 | 本科 | 昆明 | 3年以上 | 昆明 | |
| 董女士 | 37 | 本科 | 上海 | 8年以上 | 蘇州 | |
| 曹女士 | 37 | 本科 | 8年以上 | |||
| 賈先生 | 42 | 本科 | 石家莊 | 10年以上 | 石家莊 | |
| 羅先生 | 26 | 本科 | 贛州 | 10年以上 | ||
| 錢女士 | 32 | 本科 | 合肥 | 5年以上 | ||
| 張女士 | 31 | 碩士 | 南京 | 5年以上 | 南京 | |
| 張女士 | 35 | 本科 | 沈陽 | 5年以上 | ||
| 李女士 | 34 | 本科 | 武漢 | 5年以上 | ||
| 徐女士 | 38 | 本科 | 威海 | 10年以上 | ||
| 黨女士 | 38 | 本科 | 西安 | 8年以上 | ||
| 張女士 | 55 | 本科 | 10年以上 | |||
| 陳女士 | 38 | 本科 | 南京 | 10年以上 | ||
| 王先生 | 34 | 本科 | 蘇州 | 8年以上 | ||
| 沈先生 | 5 | 本科 | 10年以上 | |||
| 郝先生 | 43 | 本科 | 10年以上 | |||
| 張女士 | 33 | 本科 | 天津 | 3年以上 | 天津 |

